Vergaberichtlinien
Für das Volkshaus Admont gelten folgende Tarife:
| Saal mit Bühne (24h) | € 350,00 |
| Gastrobereich (24h) | € 250,00 |
| Saal mit Bühne einschl. Gastrobereich (24h) | € 500,00 |
| Reinigungskostenpauschale | € 60,00 |
| ausschließliche Nutzung der Sanitäranlagen | € 30,00 |
| zusätzliche Nutzung der Technik (24h) | € 30,00 |
Saal mit Bühne - Seminartarife pro Tag (nur gültig von Montag bist Freitag zwischen 07:00 und 18:00 Uhr!) | € 100,00 |
Weitere Informationen zum Volkshaus:
- Gastrobereich:
Insgesamt 50 Verabreichungsplätze bestehend aus 36 Sitzplätzen bei Tischen. 2 Stehtische mit je 3 Hockern und weiters 8 Stehplätze. - Volkshaussaal:
Insgesamt ca. 140 Verabreichungsplätze bei Tischen, ca. 250 Sitzplätze bei Reihenbestuhlung. - Saalflächen: 199,22 m2 (ca. 16 x 12 m)
- Bühnenraum: 51,02 m2
- Bühnenbreite bei geöffneten Vorhang: ca. 6 m
- Beamer und Leinwand
- Audioanlage mit zwei Sendermikrofonen Type Shure SM58 und Bluetoothverbindung für Smartphone und Tablet; Anschlüsse: HDMI, 2x XLR, Chinch- und Klinkenstecker
- Elektronische Rollosteuerung zur Saalverdunkelung
Jede Reservierung ist erst nach Abschluss eines schriftlichen Nutzungsvertrages verbindlich!
Marktgemeinde-Admont-Hausordnung.pdf herunterladen (0.29 MB)
Allgemeine-Geschaeftsbedingungen.pdf herunterladen (0.06 MB)
Termine
Tabellenerläuterung
Datum von/bis | Reservierungszeitraum | Veranstaltungsbeschreibung |
Wöchentliche Fixtermine (Gemeinschaftsraum UG) |
|---|
Mittwoch (Oktober bis März) | ab 17:00 Uhr | Schützen- und Geselligkeitsverein Admont Schützenabend A-2021-1024-02292 |
| Donnerstag | ab 14:00 Uhr | Pensionistenverband-Gesäuse A-2021-1024-02274 |
| Freitag | 14:00 - 18:30 Uhr | Heimatverein Admont-Gesäuse A-2018-1024-00211 |
| Freitag | 19:30 - 22:00 Uhr | Singgemeinschaft Gstatterboden |
2025 Termine
Dezember |
|---|
| Montag, 01. | ganztags | Seniorenweihnachtsfeier |
| Dienstag, 02. | ganztags | Rotes Kreuz Blutspenden |
| Mittwoch, 03. | ganztags Saal + Gastro | Gemeindeveranstaltung (B-2024-1024-00724) |
| Donnerstag, 04. | 14:00 - 15:00 Uhr | Trittsicher-Kurs-Senioren (A-2025-1024-01427) |
| Samstag, 06. bis Montag, 08. | ganztags | Weihnachtskonzert Musikkapelle Weng (A-2024-1024-01576) |
| Mittwoch, 10. | 12:00 - 17:00 Uhr | Pensionistenverband Admont-Gesäuse Weihnachtsfeier (A-2025-1024-00674) |
| Donnerstag, 11. | 14:00 - 15:00 Uhr | Trittsicher-Kurs-Senioren (A-2025-1024-01427) |
| Donnerstag, 11. | ab 19:00 Uhr | Gemeinderatssitzung |
| Donnerstag, 18. | 14:00 - 15:00 Uhr | Trittsicher-Kurs-Senioren (A-2025-1024-01427) |
| Freitag, 19. | ganztags | Marktgemeinde Admont (Installation) |
2026 Termine
Jänner |
|---|
| Montag, 12. | 14:00 - 18:00 Uhr | Kindergemeinderat |
| Dienstag, 13. | ganztags Gastro | Bäuerinnenwahlen (A-2025-1024-01629)
|
| Freitag, 16. bis Sonntag, 18. | ganztags Gastro | (A-2025-1024-01051) |
| Mittwoch, 21. | ganztags | Marktgemeinde Admont |
| Freitag, 23. bis Sonntag, 25. | ganztags | Gemeindeschitag |
| Freitag, 23. bis Sonntag, 25. | ganztags Gastro | Landwirtschaftskammerwahl 2026 (A-2025-1024-01709)
|
| Donnerstag, 29. | ganztags | Marktgemeinde Admont
|
| Freitag, 30. bis Sonntag, 01. | ganztags | Wehrversammlung (A-2025-1024-01473) |
Februar |
|---|
| Montag, 02. | ganztags | Rotes Kreuz Blutspenden (A-2025-1024-01666)
|
| Mittwoch, 04. bis Sonntag, 08. | ganztags | WRC Masters (A-2025-1024-01603) |
| Montag, 09. | 14:00 - 18:00 Uhr | Kindergemeinderat |
| Sonntag, 15. bis Montag 16. | ganztags | Kinderfasching 2026 |
| Freitag, 20. bis Sonntag, 22. | ganztags | Naturfreunde Admont (A-2025-1024-01818)
|
| Freitag, 27. bis Sonntag, 29 | ganztags | FPÖ Admont - Preisschnapsen (A-2025-1024-01836) |
März |
|---|
| Montag, 02. | 14:00 - 18:00 Uhr | Kindergemeinderat |
| Donnerstag, 05. | ganztags | Pensionistenverband Admont Gesäuse - Jahreshauptversammlung (A-2025-1024-01852) |
| Donnerstag, 12. | ganztags | Marktgemeinde Admont
|
| Freitag, 13. bis 14. | ganztags | Blasmusikverband Liezen (A-2025-1024-01832) |
April |
|---|
| Donnerstag, 02. | ganztags | Rotes Kreuz Blutspenden (A-2025-1024-01666) |
| Freitag, 24. bis Sonntag, 26. | ganztags | (A-2025-1024-01323) |
| Donnerstag, 30. | ganztags | Marktgemeinde Admont |
Juni |
|---|
| Montag, 01. | ganztags | Rotes Kreuz Blutspenden (A-2025-1024-01666) |
| Donnerstag, 18. | ganztags | Marktgemeinde Admont |
| Mittwoch, 24. | ganztags | Musikschule Liezen - Sommerkonzert (A-2025-1024-01588) |
|
|
|
August |
|---|
| Montag, 03. | ganztags
| Rotes Kreuz Blutspenden (A-2025-1024-01666) |
September |
|---|
Donnerstag, 17.
| ganztags | Marktgemeinde Admont |
| Mittwoch, 23. bis Sonntag, 27. | ganztags Gastro | ARBÖ Rallye Legends (A-2025-1024-01799) |
Oktober |
|---|
| Montag, 05. | ganztags | Rotes Kreuz Blutspenden (A-2025-1024-01666) |
Donnerstag, 29.
| ganztags | Marktgemeinde Admont |
Dezember |
|---|
| Sonntag, 06. bis Dienstag, 08. | ganztags | Musikkapelle Weng - Weihnachtskonzert (A-2025-1024-01578) |
| Mittwoch, 09. | 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr | Reserviert ! (A-2025-1024-01857) |
| Montag, 14. | ganztags | Rotes Kreuz Blutspenden (A-2025-1024-01666) |
| Donnerstag, 17. | ganztags | Marktgemeinde Admont |
2027 Termine
April |
|---|
| Freitag, 09. bis Dienstag 27. | ganztags Saal + Gastro | (A-2025-1024-01007) |