Vergaberichtlinien
Für das Volkshaus Admont gelten folgende Tarife:
| Saal mit Bühne (24h) | € 350,00 |
| Gastrobereich (24h) | € 250,00 |
| Saal mit Bühne einschl. Gastrobereich (24h) | € 500,00 |
| Reinigungskostenpauschale | € 60,00 |
| ausschließliche Nutzung der Sanitäranlagen | € 30,00 |
| zusätzliche Nutzung der Technik (24h) | € 30,00 |
Saal mit Bühne - Seminartarife pro Tag (nur gültig von Montag bist Freitag zwischen 07:00 und 18:00 Uhr!) | € 100,00 |
Weitere Informationen zum Volkshaus:
- Gastrobereich:
Insgesamt 50 Verabreichungsplätze bestehend aus 36 Sitzplätzen bei Tischen. 2 Stehtische mit je 3 Hockern und weiters 8 Stehplätze. - Volkshaussaal:
Insgesamt ca. 140 Verabreichungsplätze bei Tischen, ca. 250 Sitzplätze bei Reihenbestuhlung. - Saalflächen: 199,22 m2 (ca. 16 x 12 m)
- Bühnenraum: 51,02 m2
- Bühnenbreite bei geöffneten Vorhang: ca. 6 m
- Beamer und Leinwand
- Audioanlage mit zwei Sendermikrofonen Type Shure SM58 und Bluetoothverbindung für Smartphone und Tablet; Anschlüsse: HDMI, 2x XLR, Chinch- und Klinkenstecker
- Elektronische Rollosteuerung zur Saalverdunkelung
Jede Reservierung ist erst nach Abschluss eines schriftlichen Nutzungsvertrages verbindlich!
Marktgemeinde-Admont-Hausordnung.pdf herunterladen (0.29 MB)
Allgemeine-Geschaeftsbedingungen.pdf herunterladen (0.06 MB)
Termine
Tabellenerläuterung
Datum von/bis | Reservierungszeitraum | Veranstaltungsbeschreibung |
Wöchentliche Fixtermine (Gemeinschaftsraum UG) |
|---|
Mittwoch (Oktober bis März) | ab 17:00 Uhr | Schützen- und Geselligkeitsverein Admont Schützenabend A-2018-1024-00212 |
| Donnerstag | ab 14:00 Uhr | Pensionistenverband-Gesäuse A-2021-1024-02274 |
| Freitag | 14:00 - 18:30 Uhr | Heimatverein Admont-Gesäuse A-2018-1024-00211 |
| Freitag | 19:30 - 22:00 Uhr | Singgemeinschaft Gstatterboden |
2026 Termine
Oktober |
|---|
| Montag, 05. | ganztags | Rotes Kreuz Blutspenden (A-2025-1024-01666) |
| Dienstag, 06. | 18:00 Uhr Saal + Gastro
| Marktgemeinde Admont - Polizei Präventionsvortrag "Sicherheit im öffentlichen Raum" (A-2026-1024-01123)
|
| Freitag, 23. bis Sonntag, 25. | ganztags | Austropop Konzert A-2026-1024-00173
|
Donnerstag, 29.
| ganztags | Marktgemeinde Admont - Gemeinderatssitzung |
| Freitag, 30. bis Sonntag, 01. | ganztags | Ennstaler Bergteufel - Vereinssitzung (A-2026-1024-01107)
|
November |
|---|
| Sonntag, 01. | ganztags | Ennstaler Bergteufel - Vereinssitzung (A-2026-1024-01107)
|
Dienstag, 03.
| 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr Parkplatz | Steiermärkische Bank und Sparkassen AG - FLiP2Go (A-2026-1024-01165) |
| Donnerstag, 05. bis Sonntag, 08. | Saal ganztags | Theaterrunde der Naturfreunde Admont (A-2026-1024-00800)
|
| Montag, 09. | 17:00 Uhr | Marktgemeinde Admont - Zivilschutzverband- Cybercrime (A-2026-1024-01124) |
| Donnerstag, 12. bis Sonntag, 15. | ganztags Saal + Gastro | Steirischer Bergsportführerverband - Jahreshauptversammlung (A-2026-1024-00611) |
| Dienstag, 24. | ganztags Saal | RML - Glasfaserausbau (A-2026-1024-01251) |
| Donnerstag, 26. bis Samstag, 28. | ganztags Saal + Gastro | Benediktinerstift Admont - Exerzitien - Glas Reisen (A-2026-1024-00509)
|
| Montag, 30. | ganztags Saal + Gastro | Marktgemeinde Admont - Senioren Weihnachtsfeier (A-2026-1024-01250)
|
Dezember |
|---|
| Dienstag, 01. bis Donnerstag, 03. | ganztags Saal + Gastro | Marktgemeinde Admont - Senioren Weihnachtsfeier 02.12.2026 (A-2026-1024-01250)
|
| Donnerstag, 03. bis Sonntag, 06. | ganztags Saal + Gastro | WirkWerk (A-2026-1024-01008)
|
| Sonntag, 06. bis Dienstag, 08. | ganztags | Musikkapelle Weng - Weihnachtskonzert 07.12.2026 (A-2025-1024-01578) |
| Dienstag, 08. bis Donnerstag, 10. | ganztags Saal + Gastro | Pensionistenverband Admont-Gesäuse - Weihnachtsfeier 09.12.2026 (A-2025-1024-01857) |
| Freitag, 11. bis Sonntag, 13. | ganztags Saal + Gastro | DC Alpensteel - Weihnachtswunder Ö3 - Spenden Dartturnier (A-2026-1024-00628) |
| Montag, 14. | ganztags | Rotes Kreuz Blutspenden (A-2025-1024-01666) |
| Donnerstag, 17. | ganztags | Marktgemeinde Admont - Gemeinderatssitzung |
| Freitag, 18. bis Samstag, 19. | ganztags Saal + Gastro | Marktgemeinde Admont (A-2026-1024-00692)
|
2027 Termine
Jänner |
|---|
| Freitag, 15. bis Sonntag, 17. | ganztags | Kindergemeinderat (A-2026-1024-01094) |
| Dienstag, 19. bis Sonntag, 24. | ganztags Saal + Gastro | (A-2026-1024-00278) |
Februar |
|---|
| Freitag, 19. bis Sonntag, 21. | ganztags Saal | (A-2026-1024-01102) |
Freitag, 26. bis Sonntag, 28.
| ganztags Saal + Gastro | Marktgemeinde Admont - Gemeindeschitag |
April |
|---|
| Freitag, 09. bis Dienstag, 27. | ganztags Saal + Gastro | (A-2025-1024-01007) |
Mai |
|---|
| Donnerstag, 20. bis Sonntag, 23. | ganztags Saal + Gastro | (A-2026-1024-00252) |
September |
|---|
| Mittwoch, 29. bis Donnerstag, 30. | ganztags Saal + Parkplatz | Musikverein Admont/ Hall (A-2026-1024-01267) |
Oktober |
|---|
| Freitag, 01. bis Mittwoch, 06. | ganztags Saal + Parkplatz
| Musikverein Admont/ Hall (A-2026-1024-01267)
|